Especificaciones de la cuchara bivalva hidráulica para muros pantalla continuos SG:
| Cuchara bivalva hidráulica para muros pantalla continuos serie SG | ||||||
| Datos técnicos: (Están sujetos a cambios con previo aviso) | ||||||
| Datos técnicos | ||||||
| Modelo de la base de transporte | SG22 | SG35A | SG40A | SG40E | SG50 | SG60 |
| Ancho del muro (m) | 0.3-0.6 | 0.35-1.2 | 0.35~1.2(1.5) | 0.35~1.2 | 0.35-1.5 | 0.35-1.5 |
| Profundidad del muro (m) | 45 | 50 | 70 | 70 | 70 | 100 |
| Fuerza hacia adelante (max.) (kN) | 220 | 350 | 400 | 400 | 500 | 600 |
| Fuerza de tracción del cabestrante principal (kN) | 140 | 180 | 2*220 | 2*200 | 2*250 | 2×300 |
| Sistema de presión (Mpa) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 |
| Flujo de la bomba principal (L/min) | 2*230 | 2*260 | 2*380 | 2*280 | 3*380 | 2×380 |
| Peso del ZD (t) | 6~10 | 9~16 | 15~20(22) | 9~18 | 9~26 | 15~30 |
| Peso total (w/o cuchara) (t) | 45 | 58 | 63 | 62.5 | 75 | 92.1 |
| Dimensiones | ||||||
| Peso del mástil (mm) | 15000 | 15550 | 15890 | 15500 | 16500 | 18260 |
| Longitud de la cuchara en la posición más alta (mm) | 13000 | 14100 | 14450 | 14100 | 15000 | 14300 |
| Longitud general de las orugas (mm) | 5090 | 5660 | 5680 | 5470 | 6030 | 6020 |
| Distancia entre el centro de la cuchara y el centro de rotación (mm) | 3500-4300 | 3450-4810 | 4500-4810 | 3450-4815 | 4500-5000 | 4100-5620 |
| Distancia entre el centro de rotación y la parte trasera (mm) | 3800 | 3430 | 4215 | 4400 | 4600 | 4605 |
| Base de la máquina | ||||||
| Diesel | Cummins 6CAT5.9-C | Cummins C8.3-C | Cummins QSM11-C | Caterpillar C-9 | Cummins QSM11-C | Cummins QSM11-C |
| Velocidad máxima de rotación (rpm) | 2100 | 2200 | 1900 | 1800 | 1900 | 1800 |
| Potencia nominal de salida del motor (kW) | 125 | 194 | 263 | 261 | 263 | 298 |
| Orugas retractiles | ||||||
| Modelo de las orugas | JT45 | R305LC-7 JT70 | R455LC-7 JT70 | CAT330D TC325VH | R505LC-7 JT90 | SH36-R445LC-7 JT90 |
| Distancia exterior de las orugas (mm) | 3000-4100 | 3200-4300 | 3200-4300 | 3000-4300 | 3500-4700 | 3450-4600 |
| Ancho de las orugas (mm) | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Fuerza de tracción (kN) | 275 | 500 | 500 | 500 | 630 | 630 |
| Velocidad de desplazamiento (km/h) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Peso del transporte (kg) | ||||||
| 41500 | 54500 | 58700 | 58080 | 70000 | 86100 | |
| Beso de la base de soporte con el mástil inferior, cabestrante, contrapeso, cilindro de la pluma y manguera del tambor(kg) | 20600 | |||||
| Peso del mástil superior y la cabeza del mástil(kg) | 3500 | 3500 | 4300 | 4420 | 5000 | 6000 |
Cuchara bivalva hidráulica para muros pantalla continuos SG
Productos recomendados

