Máquina perforadora rotatoria SD
Descripción de la máquina perforadora rotatoria SD:
La máquina perforadora rotatoria SD se aplica a arcilla, arena, suelo limo, suelo artificial y entre los estratos, capas meteorizadas de roca y capas subterráneas de hielo contenidos de guijarros y piedras trituradas, etc. Esta serie de máquinas perforadoras rotatorias tiene dos tipos de taladros de perforación: tipo de fricción y tipo de autobloqueo.
Aplicaciones de la máquina perforadora rotatoria SD:
Características de la máquina perforadora rotatoria SD:
1. Chasis expansible, fácil transporte, gran movilidad y alta estabilidad.
2. Motor turboalimentado con intercooler de Cummins.
3. Sistema de nivelación automático y manual de Shanghai Pal-Fin Automatic Control Technology Co., Ltd.
4. Sistema de transmisión hidráulica total, control oportuno de carga de potencia total.
5. Mástil plegable en tres partes, disminuye la altura del transporte.
6. Los taladros de perforación de tipo de fricción y inter-bloqueo puede ser elegidos de acuerdo a diferentes condiciones geológicas.
7. Broca de perforación: Esta máquina perforadora rotatoria SD puede equiparse con broca rotatoria, broca espiral larga y corta y broca corona, etc. Por favor, véase las siguientes imagenes.
Especificaciones de la máquina perforadora rotatoria SD:
| Máquina perforadora rotatoria serie SD | ||||||||
| Tipo | SD12 | SD12W | SD20A | SD20E | SD25 | SD25W | SD28 | SD28W |
| Torre de perforación | ||||||||
| Altura de la torre (mm) | 20100 | 20100 | 21500 | 19800 | 21500 | 21500 | 22870 | 22870 |
| Peso de la base de la máquina (sin las herramientas del taladrado) (KG) | 45000 | 45000 | 60000 | 53000 | 65000 | 65500 | 73000 | 71000 |
| Sistema del cilindro | ||||||||
| Golpe (mm) | 4000 | 10000 | 5700 | 5700 | 5700 | 10000 | 5700 | 10000 |
| Fuerza de presión (kN) | 160 | 200 | 200 | 160 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Fuerza de tracción (kN) | 160 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Cabestrante principal | ||||||||
| Línea única de fuerza de tracción (kN) | 140 | 140 | 180 | 180 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Diámetro de la cuerda (mm) | 23 | 23 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 |
| Velocidad lineal máxima (m/min) | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 |
| Cabestrante auxiliar | ||||||||
| Línea única de fuerza de tracción (kN) | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Diámetro de la cuerda (mm) | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Velocidad lineal máxima (m/min) | 50 | 50 | 45 | 45 | 50 | 50 | 45 | 45 |
| Base de la máquina | ||||||||
| Motor | ||||||||
| Diesel | 6BTA5.9-C | C8.3-C | CAT C-7 | QSL9 | QSM11-C | |||
| Potencia del motor Diesel (kW) | 125 | 194 | 187 | 221 | 263 | |||
| Velocidad máxima de rotación (rpm) | 2100 | 2200 | 1800 | 1850 | 1900 | |||
| Sistema hidráulico | ||||||||
| Flujo del sistema hidráulico (L/min) | 2*230 | 2*260 | 2*230 | 2*288 | 2*380 | |||
| Presión del sistema hidráulico (barra) | 320 | 320 | 320 | 330 | 330 | |||
| Cabeza giratoria | ||||||||
| Par giratorio (kN.m) | 120 | 200 | 200 | 250 | 286 | |||
| Velocidad giratoria (rmp) | 8~30 | 8~30 | 8~30 | 8~30 | 6~30 | |||
| Chasis | ||||||||
| Chasis inferior extensible | JT45 | JT70 | TC320VH | JT70 | JT80 | |||
| Anchos de las orugas (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||
| Longitud del chasis (mm) | 5090 | 5460 | 4925 | 5680 | 5680 | |||
| Ancho del chasis (contracción/extensión) (mm) | 3200-4300 | 3200-4300 | 3200-4300 | 3200-4300 | 3300-4400 | |||
| Fuerza de tracción (kN) | 280 | 430 | 410 | 500 | 500 | |||
| Velocidad desplazamiento (km/h) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | |||
| Peso de transporte (kg) | ||||||||
| |
45000 | 45000 | 60000 | 53000 | 65000 | 65500 | 73000 | 74000 |
| Contrapeso | ─ | ─ | 12000 | 7700 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 |
| Parámetros de perforación | ||||||||
| Diámetro del agujero (mm) | 1200 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 |
| Modelo | SD12W | SD20W | SD22W | SD28LW |
| Altura de la torre de perforación(m) | 20.1 | 20.1 | 21.5 | 22.87 |
| Presión del molinete de presión(kn) | 200 | 200 | 200 | 250 |
| Fuerza de extracción del molinete de presión(kn) | 200 | 200 | 200 | 250 |
| Fuerza de tracción del molinete principal(kn) | 140 | 200 | 220 | 250 |
| Fuerza de tracción del molinete segundario(kn) | 50 | 75 | 75 | 75 |
| Diámetro de perforación(Con tubo de cubierta) (mm) | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
| Diámetro de perforación(sin tubo de cubierta) (mm) | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 |
| Modelo del cabezal motriz | KDK120 | KDK200 | KDK250 | KDK280 |
| Fuerza de torsión rotatoria(kn.m) | 120 | 200 | 250 | 286 |
| Velocidad rotatoria(r/min) | 8-30 | 8-30 | 5-25 | 6-30 |
| Potencia del motor diesel(kw) | 125 | 194 | 194 | 263 |
| Caudal del sistema hidráulico(L/min) | 2×230 | 2×260 | 2×260 | 2×380 |
| Presión del sistema hidráulico(bar) | 300 | 330 | 330 | 330 |
| Chasis inferior extensible | JT45 | JT70 | JT70 | JT80 |
| Anchura de la placa de correa(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Longitud del chasis(mm) | 5090 | 5680 | 5680 | 5680 |
| Anchura del chasis(retráctil)(mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3300 |
| Anchura del chasis(extensible)(mm) | 4300 | 4300 | 4300 | 4500 |
| Peso de la máquina(t) | 46 | 65 | 66 | 75 |
Máquina perforadora rotatoria SD
Productos recomendados

