Máquina perforadora para pozos de agua SPJ(t/c)
Descripción de la máquina perforadora para pozos de agua SPJ(t/c):
Esta máquina perforadora para pozos de agua puede perforar pozos de una profundidad entre 300m, 400m y 600m, etc. De acuerdo con los requerimientos de los clientes, podemos ofrecer varios tipos de perforadoras para pozos de agua tales como montaje en vehículo o tipo ensamblado, etc.
La máquina perforadora para pozos de agua se ha usado para la explotación de recursos, protección ambiental, varios ítems de inspección geológica y algunas obras importantes del extranjero, por lo que este producto es de alta confianza y calidad garantizada.
Aplicaciones de la máquina perforadora para pozos de agua SPJ(t/c):
Características de la máquina perforadora para pozos de agua SPJ(t/c):
Especificaciones de la máquina perforadora para pozos de agua SPJ(t/c):
| Modelo | SPJT-300 | SPJC-300 | SPJT-400 | SPJC-400 | ST-600 |
| Forma de perforadora | Montaje en vehículo | Montaje en vehículo | Montaje en vehículo | Montaje en vehículo | Montaje en vehículo |
| Profundidad de perforación(m) | 300 | 300 | 400 | 400 | 600 |
| Diá. de perforación(mm) | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 |
| Fuerza de torsión del plato giratorio(kn.m) | 8 | 8 | 9.6 | 9.6 | 30 |
| Velocidad del plato giratorio (inverso y anverso)(r/min) | 44,77,139 | 44,77,139 | 36,64,114 | 36,64,114 | 32,54,85,127,155 |
| Diá. del agujero(mm) | 500 | 500 | 530 | 530 | 670 |
| Fuerza de tracción del molinete principal(kn) | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 |
| Fuerza de tracción del molinete secundario(kn) | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| Taladro de perforación principal | Ф108 L=7650 | Ф108 L=7650 | Ф108 L=7650 | Ф108 L=7650 | Ф125 L=10500 |
| Taladro de perforación redondo | Ф89 L=6500 | Ф89 L=6500 | Ф89 L=6500 | Ф89 L=6500 | Ф95 L=9000 |
| Carga del torre de perforación(kn) | 180 | 180 | 240 | 240 | 360 |
| Altura de la torre de perforación(m) | 11.6 | 11.6 | 11.69 | 11.69 | 15.3 |
| Potencia de la perforadora(kw) | 37×2 | 37×2 | 37×2 | 37×2 | 45+55 |
| Modelo de la bomba de barro | BW850 | BW850 | BW850 | BW850 | BW720 BW1220 |
| Peso de la máquina(t) | 10.2 | 13.5 | 13.5 | 16.8 | 35 |
Máquina perforadora para pozos de agua SPJ(t/c)
Productos recomendados

