Descripción del martinete hidráulico desplazable para hincado de pilotes:
El BZ70 puede ser ensamblado a máquinas ZKD de múltiples ejes de perforación para la construcción con método SMW o martillo pila. Es ampliamente aplicado a la excavación de cimientos profundos, refuerzo de presas, estaciones subterráneas de metro, paredes contenedoras de filtración, preparación de pilares, etc.
Características del martinete hidráulico desplazable para hincado de pilotes:
1. Estable sistema de la máquina principal
2. Cómoda cabina de conducción
3. Cómodo sistema operacional de una sola persona
4. Avanzados componentes importados
5. Cómoda instalación y transporte
6. Unidad de gestión de seguridad operacional sensible y flexible
7. Servicio rápido y excelente
Especificaciones del martinete hidráulico desplazable para hincado de pilotes:
| Altura total de la columna | (m) | 24~39 | |||||
| Distancia del Centro guía de la columna | (mm) | 600×Φ101.6 | |||||
| Rango del ángulo de la columna | Hacia adelante y hacia atrás | ( °) | ±1.5 | ||||
| Hacia la izquierda y hacia la derecha | ( °) | ±1.5 | |||||
| Modelo de plataforma de perforación de máxima coincidencia | ZKD100-3 | ||||||
| Longitud máxima de la columna | (m) | 39 | |||||
| Estructura de perforación | Cabrestante hidráulico | esfuerzo singular | (KN) | 91.5max | Rotación NO 1: | ||
| velocidad | (m/min) | 0~26 | para el taladro de la tierra | ||||
| Cabrestante hidráulico | esfuerzo singular | (KN) | 68max | Rotación No2:para tuberías de perforación | |||
| velocidad | (m/min) | 0~32 | |||||
| Angulo de rotación de la plataforma | ( °) | ±10 | |||||
| Velocidad de movimiento longitudinal | (m/min) | <2.7 | |||||
| Velocidad de movimiento transversal | (m/min) | <4.5 | |||||
| Velocidad de elevación del martinete | (m/min) | <0.55 | |||||
| Peso de elevación del martinete | (mm) | +450~-450 | |||||
| Pasos | Transversal | (mm) | 3100 | ||||
| Longitudinal | (mm) | 800 | |||||
| Distancia de rieles | Durante la operación | (mm) | 9100 | ||||
| En movimiento | (mm) | 4800 | |||||
| Distancia de ruedas | Durante la operación | (mm) | 4800 | ||||
| En movimiento | (mm) | 5000 | |||||
| Riel longitudinal | Largo | (mm) | 9500 | ||||
| Ancho | (mm) | 1200 | |||||
| Rieles transversales | Largo | (mm) | 6900 | ||||
| Ancho | (mm) | 1700 | |||||
| Relación área de contacto y Presión de (Mpa) | (Mpa) | ≤0.1 | |||||
| Potencia del Motor | (kW) | 45 | |||||
| Presión hidráulica del sistema | (Mpa) | 25 | |||||
| Modo operacional del sistema Hidráulico | Manual o eléctricamente | ||||||
| Peso total | (t) | ≈132.5 | |||||
Productos recomendados

