Nuestra máquina perforadora rotatoria serie SH es ampliamente usada en la construcción de edificios altos, cimientos de puentes, conservación de acuíferos etc. Es especialmente buena para utilizar en los complejos geologicos, para remover las capas que contienen mucha agua. Los productos serie SH son muy confiables a la hora del trabajo, ofrecen una mejor precisión en los agujeros de perforación debido a su estructura triangular en comparación con la serie SD.
Productos típicos: SH25C
Especificaciones de la Máquina perforadora rotatoria SH
| Estructuras | SH 25C | Ventajas |
| Modelo de chasis superior | Hyundai R385LC-9 | Superior a la contraparte |
| Giro del soporte entre el chasis superior y el chasis inferior | Tres niveles | Larga vida útil |
| Número de ruedas de apoyo del chasis inferior | 24 | Capacidad máxima de soporte |
| Tipos de soldadura entre la viga H y el asiento | Soldadura a enchufe | Mayor resistencia |
| Tipo de posicionamiento del cilindro de llenado | Posicionamiento integrado entre la parte superior y la parte inferior,sobre posicionado desde la parte inferior | Más razonable |
| Soporte de sujeción de la barra Kelly | Tipo: Brazo largo para soporte | Función orientadora fuerte de la barra Kelly |
| Máquina perforadora rotatoria hidráulica SH | |||||||||
| Tipo | SH10 | SH15 | SH25C | SH25CW | SH30 | SH30W | SH36 | SH36W | SH36D |
| Torre de perforación | |||||||||
| Altura de la torre (mm) | 18180 | 22500 | 22910 | 22910 | 23500 | 23500 | 27400 | 27400 | 27400 |
| Peso de la base de la máquina(sin las herramientas de taladrado)(kg) | 34000 | 43300 | 66000 | 67000 | 75000 | 76000 | 94000 | 95000 | 94000 |
| Sistema del cilindro | |||||||||
| Golpe ( mm ) | 4000 | 4000 | 5700 | 10000 | 5700 | 11000 | 6000 | 11000 | 6000 |
| Fuerza de presión (kN) | 100 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 |
| Fuerza de tracción (kN) | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 |
| Cabestrante principal | |||||||||
| Línea única de fuerza de tracción (kN) | 140 | 160 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 420 |
| Diámetro de la cuerda (mm) | 23 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 |
| Velocidad lineal máxima (m/min) | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Cabestrante auxiliar | |||||||||
| Línea única de fuerza de tracción (kN) | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Diámetro de la cuerda (mm) | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Velocidad lineal máxima (m/min) | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Base de transporte | |||||||||
| Motor | |||||||||
| Diesel | Cummins 6BTA5.9-C | Cummins 6BTA5.9-C | Cummins QSL9 | Cummins QSM11-C | Cummins QSM11-C | ||||
| Potencia del motor Diesel (kW) | 125 | 125 | 221 | 263 | 298 | ||||
| Velocidad máxima de rotación (rpm) | 2100 | 2100 | 1850 | 1900 | 1900 | ||||
| Sistema hidráulico | |||||||||
| Flujo del sistema hidráulico (L/min) | 2×230 | 2×230 | 2×288 | 2×380 | 2×380 | ||||
| Presión del sistema hidráulico (barra) | 300 | 300 | 330 | 330 | 330 | ||||
| Accionamiento giratorio | |||||||||
| Par giratorio (kN.m) | 120 | 150 | 250 | 286 | 360 | ||||
| Velocidad giratoria (rmp) | 8-30 | 8-30 | 8-30 | 6-30 | 6-30 | ||||
| Chasis | |||||||||
| Chasis inferior extensible | -- | JT45 | JT70 | JT80 | JT90 | ||||
| Anchos de las orugas (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||
| Longitud del chasis (mm) | 4660 | 5090 | 5680 | 5680 | 6020 | ||||
| Ancho del chasis (contracción/extensión) (mm) | 3200 | 3200-4300 | 3200-4300 | 3300-4400 | 3450-4600 | ||||
| Fuerza de tracción (kN) | 250 | 250 | 500 | 500 | 650 | ||||
| Velocidad desplazamiento (km/h) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | ||||
| Peso del transporte | |||||||||
| Peso de la base de la máquina, soporte y montura del mástil inferior kg) | 32000 | 38600 | 63000 | 65000 | 64450 | 65000 | 86500 | 88500 | 86500 |
| Contrapeso (kg) | -- | -- | 13000 | 13000 | 15000 | 15000 | 23500 | 23500 | 23500 |
| Peso del mástil superior, la cabeza del mástil (kg) | 1610 | 2300 | 3000 | 2000 | 5000 | 4000 | 7500 | 6500 | 7500 |
| Otro tipo de especificaciones especiales son opcionales de acuerdo a los requerimientos especiales de los usuarios. | |||||||||
Productos recomendados

